Marea de la Playa de las catedrales
Para poder disfrutar al máximo nuestra experiencia en la Playa Catedrales, debemos tener muy en cuenta el horario de las mareas, fijarnos muy bien en las horas señaladas para la bajamar (marea baja) y la pleamar (marea alta).
Aproximadamente el tiempo entre un pleamar y la bajamar es de seis horas, de este modo lo más recomendable es acudir al arenal un par de horas antes y hasta dos horas después de la hora señalada para la bajamar, haciendo posible disponer de un largo periodo de tiempo para poder caminar a través de los arcos o los pasillos formados entre las rocas, además de acceder a las cuevas.
Hay que tener mucha precaución con la hora de pleamar, al pertenecer a la Rasa Cantábrica hace que la costa sea prácticamente horizontal de este modo la marea sube velozmente.
Atendiendo a este consejo, se muestra una tabla ejemplo de cómo interpretar la mejor hora para acudir.
Por ejemplo: si la hora de bajamar 17:41. Acudir preferentemente sobre 15:41 hasta las 19:41 para no correr riesgos con precaución, teniendo en cuenta que la marea empieza a subir nuevamente.
Fecha | 1º Bajamar | 2º Bajamar |
Domingo 1 | 11:33h | 23:52h |
Lunes 2 | 12:06h | — — |
Martes 3 | 00:24h | 12:36h |
Miércoles 4 | 01:01 | 13:06 |
Jueves 5 | 01:33h | 13:38h |
Viernes 6 | 02:12h | 14:15h |
Sábado 7 | 02:58h | 15:02h |
Domingo 8 | 03:59h | 16:07h |
Lunes 9 | 05:18h | 17:33h |
Martes 10 | 06:37h | 18:53h |
Miércoles 11 | 07:40h | 19:52h |
Jueves 12 | 08:28h | 20:40h |
Viernes 13 | 09:10h | 21:22h |
Sábado 14 | 09:50h | 22:04h |
Domingo 15 | 10:29h | 22:46h |
Lunes 16 | 11:09h | 23:30h |
Martes 17 | 11:51h | — — |
Miércoles 18 | 00:16h | 12:36h |
Jueves 19 | 01:05h | 13:24h |
Viernes 20 | 01:59h | 14:17h |
Sábado 21 | 02:59h | 15:19h |
Domingo 22 | 04:09h | 16:31h |
Lunes 23 | 05:24h | 17:49h |
Martes 24 | 06:38h | 19:01h |
Miércoles 25 | 07:42h | 20:01h |
Jueves 26 | 08:33h | 20:52h |
Viernes 27 | 09:16h | 21:35h |
Sábado 28 | 09:55h | 22:15 |
Domingo 29 | 10:30h | 22:53h |
Lunes 30 | 11:05h | 23:30h |
Martes 31 | 11:38h | — — |
Fecha | 1º Bajamar | 2º Bajamar |
Miércoles 1 | 00:06h | 12:11h |
Jueves 2 | 00:41h | 12:44h |
Viernes 3 | 01:18h | 13:19h |
Sábado 4 | 01:56h | 13:58h |
Domingo 5 | 02:40h | 14:43 |
Lunes 6 | 03:30h | 15:37h |
Martes 7 | 04:29h | 16:41h |
Miércoles 8 | 05:34h | 17:50h |
Jueves 9 | 06:38h | 18:55h |
Viernes 10 | 07:35h | 19:53h |
Sábado 11 | 08:27h | 20:46h |
Domingo 12 | 09:15h | 21:36h |
Lunes 13 | 10:02h | 22:23h |
Martes 14 | 10:49h | 23:16h |
Miércoles 15 | 11:37h | — — |
Jueves 16 | 00:07h | 12:25h |
Viernes 17 | 01:00h | 12:25h |
Sábado 18 | 01:54h | 14:09h |
Domingo 19 | 02:50h | 15:06h |
Lunes 20 | 03:50h | 16:06h |
Martes 21 | 04:52h | 17:12h |
Miércoles 22 | 05:55h | 18:19h |
Jueves 23 | 06:57h | 19:22h |
Viernes 24 | 07:54h | 20:20h |
Sábado 25 | 07:42h | 21:11h |
Domingo 26 | 09:28h | 21:56h |
Lunes 27 | 10:08h | 22:38h |
Martes 28 | 10:45h | 23:16h |
Miércoles 29 | 11:21h | 23:53h |
Jueves 30 | 11:55h | — — |
Fecha | 1º Bajamar | 2º Bajamar |
Viernes 1 | 00:28h | 12:29h |
Sábado 2 | 01:03h | 13:04h |
Domingo 3 | 01:39h | 13:41h |
Lunes 4 | 02:17h | 14:21h |
Martes 5 | 02:59h | 15:06h |
Miércoles 6 | 03:46h | 15:57h |
Jueves 7 | 04:40h | 16:57h |
Viernes 8 | 05:41h | 18:03h |
Sábado 9 | 06:46h | 19:11h |
Domingo 10 | 07:49h | 20:17h |
Lunes 11 | 08:49h | 21:18h |
Martes 12 | 09:45h | 22:15h |
Miércoles 13 | 10:37h | 23:09h |
Jueves 14 | 11:27h | — — |
Viernes 15 | 00:01h | 12:16h |
Sábado 16 | 00:50h | 13:04h |
Domingo 17 | 01:39h | 13:52h |
Lunes 18 | 02:27h | 14:40h |
Martes 19 | 03:16h | 15:31h |
Miércoles 20 | 04:08h | 16:27h |
Jueves 21 | 05:04h | 17:30h |
Viernes 22 | 06:05h | 18:40h |
Sábado 23 | 07:11h | 19:50h |
Domingo 24 | 08:13h | 20:52h |
Lunes 25 | 09:07h | 21:43h |
Martes 26 | 09:52h | 22:26h |
Miércoles 27 | 10:30h | 23:03h |
Jueves 28 | 11:06h | 23:03h |
Viernes 29 | 11:06h | — — |
Sábado 30 | 00:10h | 12:12h |
Domingo 31 | 00:42h | 12:44h |
Fecha | 1º Bajamar | 2º Bajamar |
Lunes 1 | 01:14h | 13:19h |
Martes 2 | 01:48h | 13:55h |
Miércoles 3 | 02:25h | 14:35h |
Jueves 4 | 03:07h | 15:21h |
Viernes 5 | 03:55h | 16:15h |
Sábado 6 | 04:54h | 17:23h |
Domingo 7 | 06:06h | 18:43h |
Lunes 8 | 07:24h | 20:03h |
Martes 9 | 08:36h | 21:12h |
Miércoles 10 | 09:37h | 22:11h |
Jueves 11 | 10:29h | 23:01h |
Viernes 12 | 11:16h | 23:48h |
Sábado 13 | 12:01h | — — |
Domingo 14 | 00:32h | 12:44h |
Lunes 15 | 01:14h | 13:26h |
Martes 16 | 01:55h | 14:08h |
Miércoles 17 | 02:36h | 14:52h |
Jueves 18 | 03:19h | 15:40h |
Viernes 19 | 04:07h | 16:39h |
Sábado 20 | 05:07h | 17:56h |
Domingo 21 | 06:26h | 19:23h |
Lunes 22 | 07:46h | 20:36h |
Martes 23 | 08:49h | 21:28h |
Miércoles 24 | 09:35h | 22:09h |
Jueves 25 | 10:12h | 22:43h |
Viernes 26 | 10:46h | 23:14h |
Sábado 27 | 11:17h | 23:44h |
Domingo 28 | 11:48h | — — |
Lunes 29 | 00:14h | 12:20h |
Martes 30 | 00:45h | 12:53h |
Miércoles 31 | 01:18h | 13:28h |
Fecha | 1º Bajamar | 2º Bajamar |
Jueves 1 | 01:54h | 14:07h |
Viernes 2 | 02:33h | 14:52h |
Sábado 3 | 03:20h | 15:47h |
Domingo 4 | 04:20h | 17:00h |
Lunes 5 | 05:42h | 18:34h |
Martes 6 | 07:16h | 20:03h |
Miércoles 7 | 08:33h | 21:10h |
Jueves 8 | 09:30h | 22:02h |
Viernes 9 | 10:17h | 22:47h |
Sábado 10 | 11:00h | 23:28h |
Domingo 11 | 11:40h | — — |
Lunes 12 | 00:06h | 12:19h |
Martes 13 | 00:43h | 12:57h |
Miércoles 14 | 01:19h | 13:35h |
Jueves 15 | 01:54h | 14:14h |
Viernes 16 | 02:31h | 14:57h |
Sábado 17 | 03:12h | 15:51h |
Domingo 18 | 04:07h | 17:11h |
Lunes 19 | 05:35h | 18:53h |
Martes 20 | 07:15h | 20:12h |
Miércoles 21 | 08:23h | 21:03h |
Jueves 22 | 09:09h | 21:41h |
Viernes 23 | 09:46h | 22:13h |
Sábado 24 | 10:18h | 22:43h |
Domingo 25 | 10:49h | 23:13h |
Lunes 26 | 11:20h | 23:44h |
Martes 27 | 11:53h | — — |
Miércoles 28 | 00:15h | 12:27h |
Jueves 29 | 00:49h | 13:05h |
Viernes 30 | 01:26h | 13:46h |
Fecha | 1º Bajamar | 2º Bajamar |
Sábado 1 | 02:07h | 14:33h |
Domingo 2 | 02:56h | 15:34h |
Lunes 3 | 04:03h | 16:57h |
Martes 4 | 05:36h | 18:38h |
Miércoles 5 | 07:14h | 20:01h |
Jueves 6 | 08:24h | 20:59h |
Viernes 7 | 09:16h | 21:45h |
Sábado 8 | 09:59h | 22:25h |
Domingo 9 | 10:39h | 23:02h |
Lunes 10 | 11:17h | 23:38h |
Martes 11 | 11:53h | — — |
Miércoles 12 | 00:11h | 12:29h |
Jueves 13 | 00:45h | 13:05h |
Viernes 14 | 01:18h | 13:42h |
Sábado 15 | 01:52h | 14:23h |
Domingo 16 | 02:29h | 15:13h |
Lunes 17 | 03:19h | 16:27h |
Martes 18 | 04:38h | 18:06h |
Miércoles 19 | 06:24h | 19:28h |
Jueves 20 | 07:41h | 20:22h |
Viernes 21 | 08:30h | 21:02h |
Sábado 22 | 09:09h | 21:36h |
Domingo 23 | 09:44h | 22:08h |
Lunes 24 | 10:17h | 22:40h |
Martes 25 | 10:51h | 23:13h |
Miércoles 26 | 11:27h | 23:48h |
Jueves 27 | 12:06h | — — |
Viernes 28 | 00:26h | 12:47h |
Jueves 29 | 01:06h | 13:33h |
Viernes 30 | 01:52h | 13:27h |
Viernes 31 | 01:47h | 14:34h |
Fecha | 1º Bajamar | 2º Bajamar |
Martes 1 | 02:59h | 15:59h |
Miércoles 2 | 04:30h | 17:29h |
Jueves 3 | 05:57h | 18:42h |
Viernes 4 | 07:03h | 19:37h |
Sábado 5 | 07:53h | 20:21h |
Domingo 6 | 08:37h | 21:00h |
Lunes 7 | 09:17h | 21:36h |
Martes 8 | 09:54h | 22:11h |
Miércoles 9 | 10:31h | 22:44h |
Jueves 10 | 11:07h | 23:17h |
Viernes 11 | 11:44h | 23:50h |
Sábado 12 | 12:21h | — — |
Domingo 13 | 00:24h | 13:01h |
Lunes 14 | 01:02h | 13:47h |
Martes 15 | 01:48h | 14:46h |
Miércoles 16 | 02:51h | 16:03h |
Jueves 17 | 04:14h | 17:21h |
Viernes 18 | 05:35h | 18:24h |
Sábado 19 | 06:36h | 19:12h |
Domingo 20 | 07:23h | 19:53h |
Lunes 21 | 08:05h | 20:31h |
Martes 22 | 08:45h | 21:09h |
Miércoles 23 | 09:25h | 21:47h |
Jueves 24 | 10:07h | 22:27h |
Viernes 25 | 10:51h | 23:10h |
Sábado 26 | 11:39h | 23:56h |
Domingo 27 | 12:30h | — — |
Lunes 28 | 00:46h | 13:27h |
Martes 29 | 01:44h | 14:31h |
Miércoles 30 | 01:51h | 15:44h |
Jueves 3104:40h17:22h
Fecha | 1º Bajamar | 2º Bajamar |
Jueves 1 | 04:07h | 16:59h |
Viernes 2 | 05:24h | 18:08h |
Sábado 3 | 06:30h | 19:05h |
Domingo 4 | 07:26h | 19:53h |
Lunes 5 | 08:14h | 20:35h |
Martes 6 | 08:57h | 21:13h |
Miércoles 7 | 09:38h | 21:49h |
Jueves 8 | 10:16h | 22:24h |
Viernes 9 | 10:54h | 22:58h |
Sábado 10 | 11:30h | 23:32h |
Domingo 11 | 12:07h | — — |
Lunes 12 | 00:07h | 12:44h |
Martes 13 | 00:44h | 13:24h |
Miércoles 14 | 01:25h | 14:09h |
Jueves 15 | 02:13h | 15:03h |
Viernes 16 | 03:11h | 16:05h |
Sábado 17 | 04:19h | 17:10h |
Domingo 18 | 05:28h | 18:12h |
Lunes 19 | 06:30h | 19:06h |
Martes 20 | 07:23h | 19:53h |
Miércoles 21 | 08:17h | 20:31h |
Jueves 22 | 09:06h | 21:28h |
Viernes 23 | 09:55h | 22:14h |
Sábado 24 | 10:44h | 23:01h |
Domingo 25 | 11:34h | 23:50h |
Lunes 26 | 12:26h | — — |
Martes 27 | 00:40h | 13:18h |
Miércoles 28 | 01:33h | 14:14h |
Jueves 29 | 02:29h | 15:13h |
Miércoles 30 | 03:31h | 16:16h |
Actualizando datos…