Mareas
Mareas Playa de las Catedrales · Abril 2026
Horarios de bajamar y pleamar en abril de 2026 y la mejor franja para bajar a la playa con marea baja.
Este mes las mareas vivas (mejores para ver los arcos y cuevas al descubierto) caen alrededor de los días 1, 17, 18, 19, 20.
| Día | Bajamar (marea baja) | Pleamar (marea alta) | Coef. | 🟢 Mejor franja para visitar |
|---|---|---|---|---|
| 1 abrilMiércoles | 10:57 (0.5 m)23:12 (0.5 m) | 04:47 (3.9 m)17:11 (3.7 m) | 85 | 08:57–12:27 |
| 2 abrilJueves | 11:35 (0.5 m)23:51 (0.6 m) | 05:28 (3.8 m)17:48 (3.7 m) | 84 | 09:35–13:05 |
| 3 abrilViernes | 12:11 (0.6 m) | 06:05 (3.7 m)18:24 (3.7 m) | 80 | 10:11–13:41 |
| 4 abrilSábado | 00:28 (0.7 m)12:44 (0.7 m) | 06:41 (3.6 m)18:58 (3.6 m) | 74 | 10:44–14:14 |
| 5 abrilDomingo | 01:04 (0.8 m)13:17 (0.9 m) | 07:15 (3.4 m)19:32 (3.4 m) | 66 | 11:17–14:47 |
| 6 abrilLunes | 01:40 (1.0 m)13:50 (1.1 m) | 07:48 (3.2 m)20:06 (3.2 m) | 58 | 11:50–15:20 |
| 7 abrilMartes | 02:18 (1.2 m)14:26 (1.2 m) | 08:24 (3.0 m)20:44 (3.1 m) | 50 | 12:26–15:56 |
| 8 abrilMiércoles | 03:01 (1.3 m)15:09 (1.4 m) | 09:06 (2.8 m)21:29 (2.9 m) | 42 | 13:09–16:39 |
| 9 abrilJueves | 03:53 (1.5 m)16:03 (1.5 m) | 10:00 (2.7 m)22:28 (2.8 m) | 37 | 14:03–17:33 |
| 10 abrilViernes | 04:59 (1.5 m)17:13 (1.6 m) | 11:15 (2.6 m)23:41 (2.8 m) | 34 | 15:13–18:43 |
| 11 abrilSábado | 06:11 (1.5 m)18:27 (1.6 m) | 12:35 (2.7 m) | 37 | 16:27–19:57 |
| 12 abrilDomingo | 07:16 (1.3 m)19:31 (1.4 m) | 00:54 (2.9 m)13:41 (2.8 m) | 43 | 17:31–21:01 y 07:51–08:46 |
| 13 abrilLunes | 08:10 (1.1 m)20:25 (1.2 m) | 01:53 (3.1 m)14:32 (3.1 m) | 53 | 18:25–21:08 y 07:49–09:40 |
| 14 abrilMartes | 08:57 (0.9 m)21:11 (1.0 m) | 02:43 (3.3 m)15:16 (3.3 m) | 64 | 07:47–10:27 y 19:11–21:09 |
| 15 abrilMiércoles | 09:39 (0.7 m)21:55 (0.7 m) | 03:28 (3.6 m)15:56 (3.5 m) | 74 | 07:46–11:09 y 19:55–21:10 |
| 16 abrilJueves | 10:20 (0.5 m)22:37 (0.5 m) | 04:10 (3.7 m)16:36 (3.7 m) | 83 | 08:20–11:50 y 20:37–21:11 |
| 17 abrilViernes | 11:01 (0.4 m)23:20 (0.4 m) | 04:52 (3.9 m)17:16 (3.9 m) | 89 | 09:01–12:31 |
| 18 abrilSábado | 11:42 (0.3 m) | 05:34 (3.9 m)17:57 (3.9 m) | 92 | 09:42–13:12 |
| 19 abrilDomingo | 00:04 (0.3 m)12:25 (0.4 m) | 06:18 (3.9 m)18:39 (4.0 m) | 92 | 10:25–13:55 |
| 20 abrilLunes | 00:51 (0.4 m)13:10 (0.5 m) | 07:04 (3.8 m)19:25 (3.9 m) | 88 | 11:10–14:40 |
| 21 abrilMartes | 01:40 (0.5 m)13:58 (0.6 m) | 07:54 (3.6 m)20:15 (3.8 m) | 82 | 11:58–15:28 |
| 22 abrilMiércoles | 02:35 (0.6 m)14:53 (0.8 m) | 08:49 (3.4 m)21:12 (3.6 m) | 74 | 12:53–16:23 |
| 23 abrilJueves | 03:37 (0.7 m)15:55 (1.0 m) | 09:53 (3.2 m)22:18 (3.5 m) | 66 | 13:55–17:25 |
| 24 abrilViernes | 04:47 (0.9 m)17:06 (1.1 m) | 11:05 (3.1 m)23:31 (3.4 m) | 62 | 15:06–18:36 |
| 25 abrilSábado | 06:00 (0.9 m)18:20 (1.1 m) | 12:21 (3.1 m) | 61 | 16:20–19:50 |
| 26 abrilDomingo | 07:09 (0.8 m)19:28 (1.0 m) | 00:45 (3.5 m)13:31 (3.2 m) | 64 | 17:28–20:58 y 07:28–08:39 |
| 27 abrilLunes | 08:10 (0.8 m)20:28 (0.9 m) | 01:51 (3.5 m)14:29 (3.4 m) | 69 | 18:28–21:25 y 07:27–09:40 |
| 28 abrilMartes | 09:02 (0.7 m)21:20 (0.8 m) | 02:48 (3.6 m)15:20 (3.5 m) | 73 | 07:25–10:32 y 19:20–21:26 |
| 29 abrilMiércoles | 09:47 (0.6 m)22:06 (0.7 m) | 03:37 (3.7 m)16:04 (3.6 m) | 76 | 07:47–11:17 y 20:06–21:27 |
| 30 abrilJueves | 10:28 (0.6 m)22:48 (0.7 m) | 04:21 (3.6 m)16:45 (3.6 m) | 77 | 08:28–11:58 y 20:48–21:28 |
Horarios en hora local (2026). La franja recomendada corresponde a ~2 h antes y ~1 h 30 después de cada bajamar, recortada a horas de luz. Datos orientativos calculados por análisis armónico calibrado con el Instituto Hidrográfico de la Marina.
Recuerda: en Semana Santa y del 1 de julio al 30 de septiembre necesitas también la autorización gratuita de la Xunta. ¿Buscas otro mes? Vuelve a la tabla de mareas completa.
Te aviso cuando se abra la reserva para tu fecha
La reserva gratuita de la Xunta se abre con 30 días de antelación y vuela. Déjanos tu email y te avisamos a tiempo.