Saltar al contenido
Visita las Catedrales
Menú ▾
Playa de las Catedrales en diciembre

Mareas

Mareas Playa de las Catedrales · Diciembre 2026

Horarios de bajamar y pleamar en diciembre de 2026 y la mejor franja para bajar a la playa con marea baja.

Este mes las mareas vivas (mejores para ver los arcos y cuevas al descubierto) caen alrededor de los días 24, 25, 26, 27.

Tabla de mareas · Diciembre 2026
Día Bajamar (marea baja) Pleamar (marea alta) Coef. 🟢 Mejor franja para visitar
1 diciembreMartes 03:09 (0.9 m)15:58 (0.8 m) 09:31 (3.6 m)22:15 (3.2 m) 67 13:58–17:28
2 diciembreMiércoles 04:15 (1.0 m)17:01 (0.8 m) 10:37 (3.5 m)23:21 (3.2 m) 65 15:01–17:53
3 diciembreJueves 05:21 (1.0 m)18:02 (0.8 m) 11:42 (3.5 m) 64 16:02–17:53
4 diciembreViernes 06:25 (1.0 m)18:58 (0.8 m) 00:24 (3.3 m)12:45 (3.4 m) 65 16:58–17:52
5 diciembreSábado 07:25 (1.0 m)19:50 (0.8 m) 01:21 (3.4 m)13:42 (3.4 m) 67 Sin franja diurna adecuada
6 diciembreDomingo 08:19 (0.9 m)20:37 (0.8 m) 02:13 (3.5 m)14:33 (3.4 m) 68 08:47–09:49
7 diciembreLunes 09:08 (0.9 m)21:20 (0.8 m) 03:00 (3.5 m)15:20 (3.3 m) 68 08:47–10:38
8 diciembreMartes 09:53 (0.9 m)22:00 (0.9 m) 03:43 (3.6 m)16:03 (3.3 m) 67 08:48–11:23
9 diciembreMiércoles 10:34 (0.9 m)22:37 (0.9 m) 04:23 (3.5 m)16:42 (3.2 m) 65 08:49–12:04
10 diciembreJueves 11:12 (1.0 m)23:13 (1.0 m) 05:00 (3.5 m)17:19 (3.1 m) 63 09:12–12:42
11 diciembreViernes 11:49 (1.0 m)23:48 (1.1 m) 05:35 (3.5 m)17:56 (3.1 m) 60 09:49–13:19
12 diciembreSábado 12:26 (1.0 m) 06:10 (3.4 m)18:32 (3.0 m) 58 10:26–13:56
13 diciembreDomingo 00:25 (1.1 m)13:04 (1.1 m) 06:45 (3.4 m)19:10 (3.0 m) 55 11:04–14:34
14 diciembreLunes 01:04 (1.2 m)13:45 (1.1 m) 07:22 (3.3 m)19:53 (2.9 m) 53 11:45–15:15
15 diciembreMartes 01:47 (1.3 m)14:31 (1.1 m) 08:04 (3.3 m)20:41 (2.9 m) 52 12:31–16:01
16 diciembreMiércoles 02:37 (1.3 m)15:21 (1.1 m) 08:52 (3.2 m)21:35 (2.9 m) 51 13:21–16:51
17 diciembreJueves 03:33 (1.3 m)16:16 (1.1 m) 09:47 (3.2 m)22:34 (3.0 m) 52 14:16–17:46
18 diciembreViernes 04:33 (1.3 m)17:13 (1.0 m) 10:48 (3.2 m)23:35 (3.1 m) 54 15:13–17:53
19 diciembreSábado 05:36 (1.2 m)18:11 (0.9 m) 11:51 (3.2 m) 58 16:11–17:53
20 diciembreDomingo 06:38 (1.1 m)19:07 (0.8 m) 00:34 (3.2 m)12:53 (3.3 m) 63 17:07–17:54
21 diciembreLunes 07:37 (0.9 m)20:00 (0.7 m) 01:30 (3.4 m)13:52 (3.4 m) 69 Sin franja diurna adecuada
22 diciembreMartes 08:32 (0.7 m)20:51 (0.6 m) 02:23 (3.6 m)14:47 (3.5 m) 76 08:58–10:02
23 diciembreMiércoles 09:25 (0.6 m)21:41 (0.6 m) 03:13 (3.8 m)15:39 (3.6 m) 82 08:59–10:55
24 diciembreJueves 10:17 (0.4 m)22:30 (0.5 m) 04:02 (3.9 m)16:30 (3.7 m) 86 08:59–11:47
25 diciembreViernes 11:07 (0.4 m)23:18 (0.5 m) 04:50 (4.0 m)17:19 (3.7 m) 89 09:07–12:37
26 diciembreSábado 11:57 (0.3 m) 05:38 (4.1 m)18:08 (3.6 m) 89 09:57–13:27
27 diciembreDomingo 00:07 (0.5 m)12:47 (0.4 m) 06:27 (4.1 m)18:58 (3.6 m) 86 10:47–14:17
28 diciembreLunes 00:57 (0.6 m)13:39 (0.5 m) 07:17 (4.0 m)19:49 (3.5 m) 82 11:39–15:09
29 diciembreMartes 01:49 (0.7 m)14:31 (0.6 m) 08:09 (3.8 m)20:43 (3.4 m) 76 12:31–16:01
30 diciembreMiércoles 02:44 (0.8 m)15:26 (0.7 m) 09:04 (3.6 m)21:41 (3.3 m) 70 13:26–16:56
31 diciembreJueves 03:43 (1.0 m)16:24 (0.9 m) 10:03 (3.5 m)22:43 (3.2 m) 64 14:24–17:54

Horarios en hora local (2026). La franja recomendada corresponde a ~2 h antes y ~1 h 30 después de cada bajamar, recortada a horas de luz. Datos orientativos calculados por análisis armónico calibrado con el Instituto Hidrográfico de la Marina.

Recuerda: en Semana Santa y del 1 de julio al 30 de septiembre necesitas también la autorización gratuita de la Xunta. ¿Buscas otro mes? Vuelve a la tabla de mareas completa.

Te aviso cuando se abra la reserva para tu fecha

La reserva gratuita de la Xunta se abre con 30 días de antelación y vuela. Déjanos tu email y te avisamos a tiempo.